La Resolución 366/2024 del Ministerio de Justicia determinó que el vencimiento para el pago de la tasa anual IGJ 2024 será el 16/12/2024.
El monto de la tasa anual se determinará con relación a la sumatoria del capital social de sus estatutos y de la cuenta “Ajuste del capital” resultante del último de los estados contables cerrados que debían ser presentados en IGJ antes del 16/12/2024.
Los importes de las tasas no fueron tampoco modificados para este año y son los siguientes:
| Cuenta “Capital y ajuste” | Hasta | Tasa anual | |
| De $ | 0 | 5.000 | 100 |
| De $ | 5.000,01 | 10.000 | 200 |
| De $ | 10.000,01 | 20.000 | 400 |
| De $ | 20.000,01 | 40.000 | 500 |
| De $ | 40.000,01 | 80.000 | 700 |
| De $ | 80.000,01 | 120.000 | 900 |
| De $ | 120.000,01 | 150.000 | 1.100 |
| De $ | 150.000,01 | 200.000 | 1.400 |
| De $ | 200.000,01 | 1.000.000 | 1.800 |
| De $ | 1.000.000,01 | 2.100.000 | 2.300 |
| De $ | 2.100.000,01 | en adelante | 2.500 |
La boletas de depósito se obtienen a través de la página web de la IGJ ingresando a través del “Servicio de emisión de tasas”, seleccionando la sociedad (a través del número correlativo o denominación social) y generar la boleta.
También se pueden descargar las boletas de pago de períodos comprendidos entre los años 2005 y 2022.